HI-ARC는 Hong-Ik Algorithm Research Club의 약자로, 2017년 창설된 컴퓨터공학과 학회입니다.
Result | Team | Members |
---|---|---|
35th (본선 진출) | 삼성님들충성충성^^7 팀 | 김종욱 , 정연두 , 정윤석 |
Result | Team | Members |
---|---|---|
Honorable mention | Advanced Algorithm Study 팀 | 김종욱 , 정연두 , 정윤석 |
Result | Team | Members |
---|---|---|
Honorable mention | bye-arc 팀 | 김민균(2기) , 김형석(2기) , 유지혁(3기) |
Result | Team | Members |
---|---|---|
58th | KodingWarrior Squad | 이재열(1기) , 문준오(1기) , 정연두(3기) |
Result | Team | Members |
---|---|---|
본선 진출 | - | 정연두(3기) |
Result | Team | Members |
---|---|---|
6등 | - | 정연두(3기) |
Result | Team | Members |
---|---|---|
Honorable mention | Hon Gik Univ 팀 | 장영석(2기) , 정윤석(2기) , 문준오(1기) |
Result | Team | Members |
---|---|---|
본선 진출 | - | 장은상(1기) |
Rank | Prize | Name |
---|---|---|
1등 | 금상 | 김종욱 |
7등 | 동상 | 서영진 |
8등 | 장려상 | 김성민 |
11등 | 장려상 | 백성익 |
12등 | 장려상 | 김민균 |
13등 | 장려상 | 김효원 |
26등 | 저학년특별상 | 정재현 |
Rank | Prize | Name |
---|---|---|
1등 | 금상 | 김효원 |
2등 | 은상 | 민경태 |
3등 | 은상 | 이재열 |
8등 | 저학년 특별상 | 김종욱 |
9등 | 장려상 | 박성빈 |
17등 | 장려상 | 양동우 |
Rank | Prize | Name |
---|---|---|
3등 | 은상 | 정윤석 |
6등 | 문준오 | |
7등 | 김민호 | |
9등 | 장려상 | 이재열 |
12등 | 장려상 | 장영석 |
16등 | 장려상 | 이승범 |
18등 | 장려상 | 이준희 |
Rank | Prize | Name |
---|---|---|
1등 | 금상 | 김원재 |
13등 | 박진우 | |
15등 | 문준오 |
Name | Description |
---|---|
고급 알고리즘 연합 스터디 | 2019년 겨울 방학 스터디는 서강 ICPC TEAM과 연합하여 매주 월, 목에 진행되었습니다. by 박수현(서강대), 이상원(서강대) |
중급 알고리즘 연합 스터디 | 서강 ICPC TEAM과 화요일과 금요일에 모여서 진행되었습니다. by 임지환(서강대), 이기현(서강대) |
초급 알고리즘 연합 스터디 | 서강 ICPC TEAM과 수요일과 토요일에 모여서 진행하였습니다. by 이재열, 김성민, 이태한(서강대) |
Name | Description |
---|---|
기초 프로그래밍 스터디 | 1학기에 이어서 C++의 문법과 기초 백준 문제를 풀어보는 방식으로 진행되었습니다. by 김효원 |
알고리즘 스터디 | STL을 활용해 자료구조를 사용하는 기본 알고리즘에 대해 스터디가 진행되었습니다. by 김종욱 |
자료구조 스터디 | 2-2 전필과목인 자료구조의 수업 진도에 맞춰 도움이 될 수 있는 내용으로 스터디를 진행했습니다. by 김성민 |
Name | Description |
---|---|
정보보안 스터디 | by 반보영 |
머신러닝 스터디 | hands-on machine learning책과 진행된 스터디 by 장우영 |
자료구조 스터디 | 자료구조 수업을 미리 맛보는 스터디 by 이동수 |
Name | Description |
---|---|
기초 프로그래밍 스터디 | C++을 사용한 간단한 알고리즘 문제 해결을 목표로, C++ 문법과 STL 활용을 공부했습니다. by 김효원 |
초급 알고리즘 스터디 | by 김종욱 |
고급 알고리즘 스터디 | 모여서 대회 문제셋을 풀어보고 리뷰하는 방식으로 진행된 스터디입니다. by 정연두 |
기초 머신러닝 스터디 | 머신러닝을 배우는데 필요한 기초적인 파이썬과 선대 기초, 머신러닝을 스터디했습니다. by 장우영 |
머신러닝 스터디 | 텐서플로우를 이용.. by 장우영 |
자바 스터디 | 기본적인 자바 지식부터 깊은 내용까지 두루두루 진행된 스터디입니다. by 이동수 |
정보보안 스터디 | 겨울 방학에 이어서 해킹 공격의 예술 교재를 통해 스터디가 진행되었습니다. by 신명준 |
UCPC 대비 특강 | by 정연두 |
Name | Description |
---|---|
Django 스터디 (강의식) |
Django로 간단하게 프로젝트를 만드는 방법을 실습 위주로 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열 |
정보보안 스터디 | 해킹 공격의 예술 교재를 활용하여 보안 스터디를 진행했습니다. by 신명준 |
C++ 스터디 | 인프런 C++강의를 통해 진행된 스터디입니다. (토론식 스터디) |
기초 알고리즘 스터디 | by ??? |
Name | Description |
---|---|
1학년 C++ 기초 스터디 (강의식) |
알고리즘 문제 풀이를 할 수 있는 수준으로 C++ 기초 문법에 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 정윤석, 김종욱 |
2학년 알고리즘 스터디 (강의식) |
알고리즘 문제풀이에 필요한 자료구조(vector, string, stack, queue, graph)에 대해 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 김민균, 민경태 |
Name | Description |
---|---|
PS 102 <저학년이 풀만한 알고리즘 문제 풀이> 스터디(강의식) | 저학년이 풀만한 알고리즘 문제 유형(완전탐색, 비트마스킹, 에라토스테네스의 체, 이분탐색)에 대해 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열 |
ACM-ICPC 준비 스터디 (강의식) |
ACM-ICPC를 준비하기 위해, 교과과정에서 다루지 않는 여러가지 자료구조 및 알고리즘(KMP, Ford-fulkerson, Trie, 아호코라식, SCC, 2-SAT)에 대해 강의하는 방식으로 스터디를 진행했습니다. by 이재열 |
HTML 스터디 (강의식) |
. . |
리눅스 스터디 (강의식) |
리눅스 사용법에 대해서 강의가 진행되었습니다 by 김효원 |
Name | Description |
---|---|
PS 101<C++ 기초 스터디> (강의식) |
C++ 기초 문법을 이용해서 문제풀이를 하는 방식에 대해 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열, 김민균 |
Python 기초 스터디 (강의식) |
파이썬 기초 문법에 대해 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열 |
Django 스터디 | Django 교재를 각자 공부하고 모여서 공부한 내용에 대해 토론하는 방식으로 모임을 가졌습니다. |
<알고리즘 문제해결전략> 스터디 (문제풀이 방법론 중심) |
각자 문제를 풀고 모여서 풀이를 판서로 적어가면서 공유하는 방식으로 모임을 가졌습니다. |
해킹 스터디 | 미리 준비된 PPT 자료를 가지고 공부하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 김진경 |
Name | Description |
---|---|
알고리즘 스터디 (강의식) |
알고리즘 문제풀이에 필요한 여러가지 알고리즘에 대해 강의하는 방식(최단경로 알고리즘, 최소신장트리, 세그먼트 트리, 에라토스테네스의 체)으로 모임을 가졌습니다. by 이재열 |
Name | Description |
---|---|
알고리즘 스터디 (강의식) |
알고리즘 문제풀이에 필요한 자료구조(스택, 큐, 그래프, 트리)에 대해 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열 |
Name | Description |
---|---|
알고리즘 스터디 (강의식) |
2명의 학회원이 Trie/DFA를 포함한 문자열 알고리즘, 세그먼트 트리, 중국인의 나머지 정리, 유클리드 확장 알고리즘을 강의하는 방식으로 모임을 가졌습니다. by 이재열, 이현우 |
Name | Description |
---|---|
알고리즘 문제풀이 스프린트 | 매주마다 공부할 주제를 가지고, 각자 모여서 문제풀이를 하는 방식으로 모임을 가졌었습니다. |
Name | Description |
---|---|
알고리즘 스터디 (강의식) |
5명의 학회원이 핵심 주축이 되어 번갈아가면서 강의를 하는 방식으로 스터디를 진행했었습니다. by 장은상, 김원재, 박진우, 이재열, 이현우 |
Name | Description |
---|---|
<알고리즘 문제해결전략> 스터디 | 각자 번갈아가면서 문제풀이 방식을 공유하는 방식으로 스터디를 진행했었습니다. |